Giften maart -april 2025
Landen | Projecten | Ontvangen | Besteed |
---|---|---|---|
Zending algemeen | € 2320,00 | € 480,00 | |
India | Evangelisten | €3969,00 | € 1800,00 |
Bijles kinderen | € 71,00 | € 0,00 | |
Filipijnen | Gemeenteopbouw | € 20,00 | € 300,00 |
Groente verbouw | € 18,00 | € 455,00 | |
Israël | Gemeenteopbouw | 0,00 | 250,00 |
Alle gevers hartelijk dank!
Donaties
Voor giften kunt u het volgende banknummer gebruiken t.n.v. Stichting Elimprojecten, Doorn:
ABN-AMRO:Â NL91ABNA0418102678
BIC: ABNANL2A