Giften september – oktober 2024
Landen | Projecten | Ontvangen | Besteed |
---|---|---|---|
Zending algemeen | € 1.389,00 | € 0,00 | |
India | Evangelisten | €3.091,00 | € 1.215,00 |
Bijles kinderen | € 67,00 | € 0,00 | |
Filipijnen | Gemeenteopbouw | € 20,00 | € 0,00 |
Groente verbouw | € 73,00 | € 800,00 | |
Alle gevers hartelijk dank!
Donaties
Voor giften kunt u het volgende banknummer gebruiken t.n.v. Stichting Elimprojecten, Doorn:
ABN-AMRO: NL91ABNA0418102678
BIC: ABNANL2A